Handel

Das Handelssystem bietet die Möglichkeit, mit Dorfbewohnern zu handeln und Werkzeuge und Waffen verzaubern zu lassen. Die Währung des Handelssystems sind Smaragde.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Funktionsweise
Durch den Handel mit Dorfbewohnern ist es möglich, recht einfach an Gegenstände zu gelangen, die sonst kaum zu bekommen sind, z.B. Sattel oder Kettenrüstung. Insbesondere verzaubern sie auch Waffen, Werkzeug, Rüstungen und Bücher. Gehandelt werden kann nur mit erwachsenen Dorfbewohnern.
Um mit einem Dorfbewohner zu handeln, rechtsklickt man auf diesen, woraufhin ein Handelsfenster erscheint. Dorfbewohner kaufen und verkaufen Waren. Bezahlt wird mit Smaragden. Je nach Beruf und Laufbahn machen sie unterschiedliche Angebote. Um ein Angebot anzunehmen, legt man die gewünschte Menge an Waren und/oder Smaragden in die linken Slots und entnimmt die Smaragde, Waren oder verzauberten Gegenstände dem rechten Slot.
Zwischen den einzelnen Angeboten eines Dorfbewohners kann mithilfe der Pfeilsymbole links und rechts vom aktuellen Angebot gewechselt werden. Die Angebote sind unterschiedlich wertvoll. Die wertvolleren werden nicht sofort angeboten. Man muss erst ein weniger wertvolles Angebot gehandelt haben, bevor das wertvollere angeboten wird. Das geschieht in Stufen: Anfangs sind nur die Angebote der Stufe 1 erhältlich. Sobald man eines davon gehandelt hat, kommen die Angebote der Stufe 2 dazu. Erst wenn man ein Angebot der Stufe 2 gehandelt hat, kommen die Angebote der Stufe 3 dazu usw. Man kann aber nicht beliebig oft handeln. Wenn man zu oft dasselbe Angebot handelt (die Anzahl wird zufällig bestimmt), wird es gesperrt. Der Handelspfeil wird dann rot durchgekreuzt und wenn man mit der Maus darüber fährt, erhält man den Hinweis, dass man dieses Angebot erst wieder erhält, wenn man etwas anderes mit diesem Dorfbewohner gehandelt hat.
Jedes Mal, wenn man mit einem Dorfbewohner ein beliebiges Angebot das erste Mal handelt, erscheinen violette Partikel um ihn. Dadurch schaltet er - wenn möglich - die nächst höhere Angebotsstufe frei und auch eins der gesperrten Angebote. Wenn ein Angebot nicht das erste Mal gehandelt wird, besteht immerhin noch ein 20%ige Chance, dass eins der gesperrten Angebote wieder freigeschaltet wird.
Durch das Handeln erhält man Erfahrungspunkte.
Hinweis: Dorfbewohner, die vor der Vollversion 1.8 (14w02a) in der Welt existierten, behalten ihre ursprünglichen Handelsangebote, verhalten sich beim Handeln aber sonst wie neu gespawnte Dorfbewohner.
Tauschbare Gegenstände
Die Reihenfolge der Angebote ist bei jedem Dorfbewohner mit gleicher Laufbahn gleich, Preis und Verzauberungen können sich jedoch unterscheiden.
Bauer
Bauer | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Weizen | 18 - 22 | 1 | Brot | 2 - 4 | 1 |
Kartoffel | 15 - 19 | 1 | ||||
Karotte | 15 - 19 | 1 | ||||
2 | Kürbis | 8 - 13 | 1 | Kürbiskuchen | 2 - 3 | 1 |
3 | Melone | 7 - 12 | 1 | Apfel | 5 - 7 | 1 |
4 | Keks | 6 - 10 | 1 | |||
Kuchen | 1 | 1 |
Fischer | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Faden | 15 - 20 | 1 | Gebratener Kabeljau | 6 | 6 Roher Kabeljau 1 Smaragd |
Kohle | 16 - 24 | 1 | ||||
2 | Verzauberte Angel[Anm. 1] | 7 - 8 | 1 |
Schäfer | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Weiße Wolle | 14 - 22 | 1 | Schere | 1 | 3 - 4 |
2 | 1 | 1 - 2 |
Pfeilmacher | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Faden | 15 - 20 | 1 | Pfeil | 8 - 12 | 1 |
2 | Bogen | 1 | 2 - 3 | |||
Feuerstein | 6 - 10 | 10 Kies 1 Smaragd |
Bibliothekar
Bibliothekar | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Papier | 24 - 36 | 1 | Verzaubertes Buch[Anm. 2] | 1 | 5 - 64 |
2 | Buch | 8 - 10 | 1 | Kompass | 1 | 10 - 12 |
Bücherregal | 1 | 3 - 4 | ||||
3 | Beschriebenes Buch | 2 | 1 | Uhr | 1 | 10 - 12 |
Glas | 3 - 5 | 1 | ||||
4 | Verzaubertes Buch[Anm. 3] | 1 | 5 - 64 | |||
5 | Verzaubertes Buch[Anm. 3] | 1 | 5 - 64 | |||
6 | Namensschild | 1 | 20 - 22 |
Geistlicher
Geistlicher | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Verrottetes Fleisch | 36 - 40 | 1 | |||
Goldbarren | 8 - 10 | 1 | ||||
2 | Redstone | 1 - 4 | 1 | |||
Lapislazuli | 1 - 2 | 1 | ||||
3 | Enderauge | 1 | 7 - 11 | |||
Glowstone | 1 - 3 | 1 | ||||
4 | Erfahrungsfläschchen | 1 | 3 - 11 |
Schmied
Rüstungsschmied | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Kohle | 16 - 24 | 1 | Eisenhelm | 1 | 4 - 6 |
2 | Eisenbarren | 7 - 9 | 1 | Eisenbrustpanzer | 1 | 10 - 14 |
3 | Diamant | 3 - 4 | 1 | Verzauberter Diamantbrustpanzer[Anm. 1] | 1 | 16 - 19 |
4 | Kettenstiefel | 1 | 5 - 7 | |||
Kettenhose | 1 | 9 - 11 | ||||
Kettenhaube | 1 | 5 - 7 | ||||
Kettenhemd | 1 | 11 - 15 |
Waffenschmied | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Kohle | 16 - 24 | 1 | Eisenaxt | 1 | 6 - 8 |
2 | Eisenbarren | 7 - 9 | 1 | Verzaubertes Eisenschwert[Anm. 1] | 1 | 9 - 10 |
3 | Diamant | 3 - 4 | 1 | Verzaubertes Diamantschwert[Anm. 1] | 1 | 12 - 15 |
Verzauberte Diamantaxt[Anm. 1] | 1 | 9 - 12 |
Werkzeugschmied | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Kohle | 16 - 24 | 1 | Verzauberte Eisenschaufel[Anm. 1] | 1 | 5 - 7 |
2 | Eisenbarren | 7 - 9 | 1 | Verzauberte Eisenspitzhacke[Anm. 1] | 1 | 9 - 11 |
3 | Diamant | 3 - 4 | 1 | Verzauberte Diamantspitzhacke[Anm. 1] | 1 | 12 - 15 |
Fleischer
Fleischer | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Rohes Schweinefleisch | 14 - 18 | 1 | |||
Rohes Hühnchen | 14 - 18 | 1 | ||||
2 | Kohle | 16 - 24 | 1 | Gebratenes Schweinefleisch | 5 - 7 | 1 |
Gebratenes Hühnchen | 6 - 8 | 1 |
Gerber | Kauft | Verkauft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Gegenstand | Menge | Preis | Gegenstand | Menge | Preis |
1 | Leder | 9 - 12 | 1 | Lederhose | 2 - 4 | 1 |
2 | Verzauberte Lederjacke[Anm. 1] | 1 | 7 - 12 | |||
3 | Sattel | 1 | 8 - 10 |
- ↑ a b c d e f g h i Ein Verzauberungsangebot hat eine zufällige Zauberstufe zwischen 5 und 19. Für mögliche Verzauberungen bei dieser Zauberstufe sieheVerzauberung.
- ↑ Die Verzauberung des Buches ist zufällig, mit gleicher Wahrscheinlichkeit für jeden Effekt und jede Effektstufe. Das heißt hohe Effektstufen sind genauso wahrscheinlich wie niedrige. Der Preis hängt von der Effektstufe ab: 5 – 19 Smaragde für Stufe I, 8 – 32 für Stufe II, 11 – 45 für Stufe III, 14 – 58 für Stufe IV und 17 – 71 für Stufe V, wobei der Preis bei 64 gekappt wird, d. h. ein höherer Preis wird nicht angeboten, aber dafür kommt 64 öfter vor (nämlich auch wenn der Preis 65 bis 71 wäre).
- ↑ a b Bibliothekare haben drei verschiedene Angebote für ein verzaubertes Buch, jedes davon ist mit einem zufälligen Zauber belegt (siehe Anmerkung 2).
Erfolge
Hauptartikel: Erfolge
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.